Martillo Rotopercutor SDS-plus 650W – 1,7 Joules – 2,3kg GBH 2-20 D-AR
Descripción
Especificación | |
---|---|
Número de pieza | 0 611 25A 4H1 |
Código EAN | 3165140691413 |
Componente | Incluido |
---|---|
Maletín de transporte | Si |
Tope de profundidad | Si |
Empuñadura adicional | Si |
- Avance rápido y un 30% más potencia en la función martillo que los competidores.
- Liviano y compacto: ideal para uso entre tuberías.
- Durable: carcasa robusta con encajes perfectos.
- Regulación continua del número de revoluciones para un inicio de perforación más limpio
- Bloqueo de percusión para taladrar en madera y acero
Potencia absorbida | 650 W |
Potencia de percusión | 1,7 J |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 0 – 4200 bpm |
Velocidad nominal de rotación | 0 – 1300 rpm |
Peso | 2.3 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 82 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 323 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 210 mm |
Portaherramientas | SDS-plus |
Intervalo de perforación | |
---|---|
Diám. de perforación en hormigón, brocas de percusión | 4 – 20 mm |
Intervalo de apl. ópt. en hormigón, brocas de percusión | 4 – 10 mm |
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas | 68 mm |
Ø de perforación máx. en mampostería, coronas perforadoras | 68 mm |
Diámetro de perforación máx. en metal | 13 mm |
Ø de perforación máx. en madera | 30 mm |
Ø de perforación máx. en hormigón | 20 mm |
Taladrado con percusión en hormigón | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 13.5 m/s² |
Incertidumbre K | 1.5 m/s² |
Cincelar | |
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 9.5 m/s² |
Incertidumbre K | 1.5 m/s² |